长丝机织土工布它利用合成纤维的工业化、低成本优势;高强度、低延伸、耐持久、耐腐蚀的特性;
机织土工布技术标准:
产品系列 | 单位 | 允许偏差 | 机织土工布 | ||||
ZXF-180 | ZXF-230 | ZXF-260 | ZXF340 | ZXF-670 | |||
单位面积质量(单) | g/㎡ | -3% | 180 | 230 | 260 | 340 | 670 |
拉伸强度(纵) | N/5cm | ≥ | 2300 | 2900 | 3300 | 4300 | 10000 |
伸长率(纵) | % | ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
拉伸强度(横) | N/5cm | ≥ | 1800 | 2350 | 2600 | 3100 | 6000 |
伸长率(横) | % | ≤ | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 |
梯形撕裂强度(纵) | N | ≥ | 850 | 1175 | 1300 | 1500 | 3000 |
梯形撕裂强度(横) | N | ≥ | 840 | 1107 | 1250 | 1400 | 2800 |
CBR顶破强度 | N | ≥ | 4700 | 6500 | 7200 | 8000 | 19000 |
垂直渗透系数 | Cm/s | ≥ | 2.5*10-3 | 2.3*10-3 | 3*10-3 | 8*10-3 | 1*10-3 |
等效孔径O95 | mm | ≤ | 0.042 | 0.053 | 0.1 | 0.12 |
QQ客服
咨询热线
15888737588